Koncernens förändringar i eget kapital
| 
 | Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 
 | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa | Innehav utan bestämmande inflytande | Totalt eget kapital | 
| Ingående eget kapital, 1 januari 2021 | 1 505 | 7 678 | 2 274 | 53 624 | 65 081 | 1 | 65 082 | 
| Korrigering av tidigare år | – | – | – | –48 | –48 | – | –48 | 
| Ingående eget kapital, 1 januari 2021 | 1 505 | 7 678 | 2 274 | 53 575 | 65 033 | 1 | 65 034 | 
| Årets resultat | – | – | – | 14 461 | 14 461 | 23 | 14 484 | 
| Övrigt totalresultat | – | – | 3 871 | 1 991 | 5 862 | 11 | 5 873 | 
| Periodens totalresultat | – | – | 3 871 | 16 452 | 20 323 | 34 | 20 357 | 
| Transaktioner med ägare | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Förändringar av minoritetsintresse | – | – | – | –94 | –94 | 97 | 3 | 
| Ökning/minskning av optionsprogram | – | – | – | 78 | 78 | – | 78 | 
| Utdelningar | – | – | – | –8 140 | –8 140 | – | –8 140 | 
| Utgående eget kapital 31 december 2021 | 1 505 | 7 678 | 6 145 | 61 872 | 77 200 | 132 | 77 332 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående eget kapital, 1 januari 2022 | 1 505 | 7 678 | 6 145 | 61 872 | 77 200 | 132 | 77 332 | 
| Korrigering av tidigare år | – | – | – | –172 | –172 | – | –172 | 
| Ingående eget kapital, 1 januari 2022 | 1 505 | 7 678 | 6 145 | 61 699 | 77 028 | 132 | 77 160 | 
| Årets resultat | – | – | – | 11 212 | 11 212 | 13 | 11 225 | 
| Övrigt totalresultat | – | – | 7 553 | 2 619 | 10 172 | 0 | 10 172 | 
| Periodens totalresultat | – | – | 7 553 | 13 832 | 21 385 | 13 | 21 398 | 
| Transaktioner med ägare | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verkligt värde förändring av säljoption på innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | –12 | –12 | – | –12 | 
| Förändringar av minoritetsintresse | – | – | – | –44 | –44 | –103 | –147 | 
| Ökning/minskning av optionsprogram | – | – | – | –135 | –135 | – | –135 | 
| Utdelning | – | – | – | –5 955 | –5 955 | 0 | –5 955 | 
| Utdelning av Alleima | – | – | – | –11 039 | –11 039 | – | –11 039 | 
| Utgående eget kapital 31 december 2022 | 1 505 | 7 678 | 13 698 | 58 346 | 81 227 | 43 | 81 270 |