M10 Materiella anläggningstillgångar
| 
 | Byggnader och mark | Maskiner | Inventarier | Pågående nyanläggningar | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ackumulerade anskaffningsvärden | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående balans 1 januari 2019 | 1 724 | 14 365 | 1 508 | 1 537 | 19 134 | 
| Nyanskaffningar | 14 | 178 | 61 | 706 | 959 | 
| Avyttringar och utrangeringar | –13 | –496 | –105 | –66 | –680 | 
| Omklassificeringar | 31 | 813 | 101 | –945 | – | 
| Utgående balans 31 december 2019 | 1 756 | 14 860 | 1 565 | 1 232 | 19 413 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Omvärdering | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående balans 1 januari 2019 | 39 | – | – | – | 39 | 
| Avyttringar och utrangeringar | –3 | – | – | – | –3 | 
| Utgående balans 31 december 2019 | 36 | – | – | – | 36 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående balans 1 januari 2019 | 778 | 10 207 | 1 135 | – | 12 120 | 
| Avyttringar och utrangeringar | –9 | –471 | –103 | – | –583 | 
| Omklassificeringar | 0 | 0 | – | – | – | 
| Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden | 51 | 680 | 92 | – | 823 | 
| Utgående balans 31 december 2019 | 820 | 10 416 | 1 124 | – | 12 360 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Planenligt restvärde vid årets slut | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Utgående balans 31 december 2019 | 972 | 4 444 | 441 | 1 232 | 7 089 | 
| 
 | |||||
| Ackumulerade anskaffningsvärden | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående balans 1 januari 2020 | 1 756 | 14 860 | 1 565 | 1 232 | 19 413 | 
| Nyanskaffningar | 28 | 52 | 32 | 318 | 430 | 
| Avyttringar och utrangeringar | –201 | –9 702 | –702 | –514 | –11 119 | 
| Omklassificeringar | 59 | 221 | 73 | –383 | –30 | 
| Utgående balans 31 december 2020 | 1 642 | 5 431 | 968 | 653 | 8 694 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Omvärdering | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående balans 1 januari 2020 | 36 | – | – | – | 36 | 
| Avyttringar och utrangeringar | –0 | – | – | – | 0 | 
| Utgående balans 31 december 2020 | 36 | 0 | 0 | – | 36 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ingående balans 1 januari 2020 | 820 | 10 416 | 1 124 | – | 12 360 | 
| Avyttringar och utrangeringar | –95 | –6 593 | –530 | – | –7 218 | 
| Omklassificeringar | – | –30 | – | – | –30 | 
| Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden | 46 | 252 | 78 | – | 376 | 
| Årets nedskrivningar | – | 23 | – | – | 23 | 
| Utgående balans 31 december 2020 | 771 | 4 068 | 672 | – | 5 511 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Planenligt restvärde vid årets slut | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Utgående balans 31 december 2020 | 907 | 1 363 | 296 | 653 | 3 219 |